Marca: Vermeer
Modello: D9x13 Serie II
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Perforatrice Vermeer D9x13 Serie II
Marca: Vermeer
Modello: D9x13 Serie II
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
| Marchio / Maker | Vermeer | Vermeer |
| Modello / Model | D9x13 Serie II | D9x13 Series II |
| Anno di produzione / Year of production | 2012 | 2012 |
| Ore / Hours | 1548 | 1548 |
| Aste / Drill pipes | 30 aste nuove o usate (se disponibili)= 60m | 60m - 30 new or used drill pipes (if available) |
| Condizioni generali / General conditions | Eccellenti condizioni generali | Excellent general conditions |
| Accessori inclusi / Accessories included | Utensili di perforazione nuovi o usati (se disponibili) | DHT new or used (if available) |
| Note / Notes | Per maggiori informazioni contattaci | For more information contact us |
| Motore / Engine | Kubota V1505 Tier 3 | Kubota V1505 Tier 3 |
| Cilindrata / Displacement | Turbocharged | Turbocharged |
| Potenza / Gross power | 47hp | 47hp |
| Coppia massima / Max spindle torque | 1760Nm | 1760Nm |
| Forza di tiro / Pullback | 4,1 ton | 9,000lb |
| Pressione max fluido perforazione / Maximum drilling fluid pressure | 52 bar | 750 PSI |
| Flusso Massimo fluido di perforazione / Maximum drilling fluid flow | 57 l/min |
9GPM |
| Lunghezza / Overall machine lenght | 3,80m | 3,80m |
| Larghezza / Overall machine width | 91cm | 91cm |
| Altezza / Overall machine height | 1,76m | 1,76m |
| Peso / Operating weight | 2900 Kg | 6300lb |
